| 分項 | 單位 | 內容 |
| 適用場景 | / | H型鋼梁、柱、橋梁板、大型橫隔板(寬度小于5/7米)等結構件焊接 |
| 設備規格 | 米 | 24*7.5*3.8、24*9.5*3.8 |
| 總功率 | KW | 34 |
| 最大工作范圍 | 米 | 22*5*0.45、22*7*0.45 |
| 焊接平均效率 | 米/天 | 180~240(結構類型不同) |
| 應用工序 | 切割、劃線、焊接 |
| 環保設備 | 選配 |
| 工作坐標系 | PCS1、PCS2、PCS3 |
| 工作范圍 | 22000*5000*450 |
| 工作時長 | 7*20H |
| 焊接工藝包 | CO2/80% CO2+20%AR實芯碳鋼、CO2藥芯碳鋼直流及脈沖焊 |
| 焊材類型 | 盤裝、桶裝 |
| 應用場景 | H型鋼梁、柱,橋梁板等較長結構件焊接 |
| 運動模式 | 7軸聯動 |
| 附加軸 | X、Y向補償附加軸,兩臺機器人都可以覆蓋龍門整個工作區域 |
1)人工或輸送鏈將待焊接構件轉運到工作臺架,靠近定位P點;
2)(同時或提前)操作人員根據構件號和構件擺放方式將模型旋轉一致,并創建節點;
3)如擺放偏差太大,則先用相機識別構件定位P點,如擺放位置接近,操作人員直接加載模型啟動掃描;
4)掃描完成后,系統啟動焊接;
5)整個構件焊接結束,將構件轉運到后續工作工位。如沒有構件模型,可采用視覺交互方式操作設備焊接,構件擺放到臺架后,操作人員使用相機對需焊接部位進行拍照,匹配工藝,啟動掃描焊接。與模型驅動相比,操作人員相對工作量增大。